가기 전에: 허가
1년 2024월 XNUMX일부터 Natural Resources는 소매업체인 JAX Outdoor, Kwik Korner, REI 및 Scheels에서 허가증 판매를 종료했습니다.
표준 가격
| 오시는 길 | 주소 | City | 전화번호 | 라리머 카운티 주민 | Larimer 카운티 비거주자 | 매일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 차량 | 연간 차량 및 보트(트레일러) | 연간 차량 | 연간 차량 및 보트(트레일러) | |||||
| $100 | $200 | $130 | $260 | $10 | ||||
| 천연자원부* | 1800 사우스 카운티 로드 31 | 러브 랜드 | (970) 619-4570 | |||||
| Horsetooth 지역 정보 센터* | 4200 W. 카운티 로드 38E | 포트 콜린스 | (970) 498-5610 | |||||
| 허밋 파크 오피스* | 17 허밋 파크 로드 | 에스테스 파크 | (970) 619-4570 |
|
| |||
| 배우기 | (홈페이지는 여기를 클릭하세요) |
| ||||||
| 카터 레이크 마리나 (1월 XNUMX일 오픈) | 4011 사우스 카운티 로드 31 | 러브 랜드 | (970) 667-1062 | |||||
할인 가격
| 오시는 길 | 주소 | City | 전화번호 | 연장자 | 장애인 | 베테랑 | 바이슨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 차량 | 연간 차량 및 보트(트레일러) | 연간 차량 | 연간 차량 및 보트(트레일러) | 라리머 카운티 주민 연간 차량 | 라리머 카운티 주민 연간 차량 | ||||
| $70 | $155 | $10 | $105 | $70 | $45 | ||||
| 천연자원부 | 1800 사우스 카운티 로드 31 | 러브 랜드 | (970) 619-4570 | ||||||
| Horsetooth 지역 정보 센터 | 4200 W. 카운티 로드 38E | 포트 콜린스 | (970) 498-5610 | ||||||
| 허밋 파크 오피스 | 17 허밋 파크 로드 | 에스테스 파크 | (970) 619-4570 |
|
|
| |||
| 배우기 | (홈페이지는 여기를 클릭하세요) | ||||||||
