| 학과 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대체 선고 | 13.7% | 12.5% | 19.3% | 18% | 13.6% |
| 배석 판사 | 9.1% | 19.1% | 15.9% | 2.3% | 17.5% |
| 행동 건강 | 16.7% | 0% | 0% | 60% | 25% |
| 카운티 검사 | 11.8% | 11.1% | 0% | 5.3% | 10.7% |
| 공동체 개발 | 4.7% | 15.9% | 12.8% | 12.5% | 6.3% |
| 커뮤니티 정의 대안 | 0% | 0% | 6.3% | 5.3% | 26.7% |
| 사무원 및 기록원 | 19.7% | 17.5% | 29.9% | 20.5% | 18.5% |
| 카운티 관리자 | 6.7% | 21.1% | 16.7% | 7.4% | 0% |
| 커뮤니티 교정 | 14.2% | 14.6% | 16.8% | 15.5% | 17.6% |
| 검시관 | 30% | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 8.2% |
| 지방 검사 | 9.1% | 33% | 21.5% | 23.2% | 22.4% |
| 엔지니어링 | 3.2% | 12.9% | 5.7% | 5.4% | 5.5% |
| 경제 및 인력 개발 | 10.3% | 6.3% | 12.7% | 8.9% | 11.2% |
| 확장 | 16.7% | 33.3% | 0% | 0% | 33.6% |
| 시설관리부 | 5.9% | 8.8% | 9.1% | 2.8% | 8.4% |
| 랜치 | 0% | 25% | 17.4% | 8.3% | 8.2% |
| 핀테크 | 3.9% | 12% | 3.9% | 10.7% | 7.3% |
| 함대 | 25% | 22.2% | 15% | 29.4% | 10.9% |
| 건강 및 환경 | 16.1% | 18.8% | 14.3% | 25.5% | 20.4% |
| 인간 및 경제 건강 | --- | --- | 33.3% | 0.0% | 23.5% |
| 인사부 | 4% | 0% | 3.9% | 3.9% | 23.3% |
| 휴먼 서비스 | 21.1% | 16.3% | 15.9% | 16.3% | 20.4% |
| 정보 기술 기업 | 4% | 3.9% | 3.8% | 13.3% | 2.6% |
| 천연 자원 | 10.4% | 14.3% | 13.5% | 11.1% | 12.8% |
| 도로 및 교량 | 17.9% | 8.8% | 27.3% | 16.4% | 19.9% |
| 보안관 | 13.1% | 15.9% | 11.1% | 15.4% | 12.1% |
| 고형 폐기물 | 19.4% | 27.3% | 20.6% | 15.1% | 27.7% |
| 재무 이사 | 7.1% | 21.4% | 25% | 25% | 33.1% |
부서별 이직률
인적 자원과
시간: 월요일~금요일, 오전 8시~오후 4시 30분
200 웨스트 오크 스트리트, 스위트 3200, 포트 콜린스, CO 80521
사서함 1190, 포트 콜린스, CO 80522
전화 : (970) 498-5970 | FAX : (970) 498-5980
인적 자원에 이메일 보내기 | 이메일 혜택팀
